| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэла СЕМИШИНА СШ Авангард | 17.69 | 7.19 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса ПОЛЕЖАЕВА СК Ледовая Феерия | 17.32 | 7.32 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Милана БАЙРАМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.15 | 6.64 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Кристина САРМАНЕЕВА ИП Кошкина К.И. | 16.04 | 6.92 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вероника КАПРАЛОВА Makhorina team | 8.28 | 0.64 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2025 13:22