| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МАЗАЕВА АФК Ангелы Плющенко | 41.50 | 19.95 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Софья ТАРАСОВА ШФК СТАРТ | 35.35 | 15.55 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Александра САВЕЛЬЕВА СШ Авангард | 35.10 | 15.30 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Виктория ДЕМЯН ИП Чебан Н.В. | 33.13 | 13.95 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Виктория НАУШИРБАНОВА СШ Авангард | 31.86 | 13.43 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Ангелина МОРОЗОВА СШ Авангард | 31.24 | 13.15 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Алиса ЖУЛЕЙ СШ Авангард | 30.00 | 13.02 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2025 13:22