| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДУБРОВИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 10.75 | 5.95 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Амелия ЧИЛИУЦА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 10.38 | 5.85 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Катерина КВАПЕЛЬ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 10.38 | 5.98 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Варвара ХРАМОВА null | 9.95 | 5.82 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ева РЫБАКОВА IceBerry | 8.44 | 4.44 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2025 13:22