| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КОВАЛЕВА Арена Плей Север | 12.02 | 6.55 | 5.47 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Виктория СКОРОДУМОВА ИП Кошкина К.И. | 10.19 | 5.79 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ева БУЯНОВА Iceberry | 9.81 | 5.81 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Полина ФЕДИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.64 | 5.51 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2025 13:22