| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София КОПЫТИНА ИП Накапкин К.В. | 16.98 | 7.34 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вера ТУДВАСЕВА ИП Кошкина К.И. | 13.67 | 4.55 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александра ИВАНОВА ИП Накапкин К.В. | 12.29 | 2.65 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна ВОЛКОВА Makhorina team | 10.68 | 1.56 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2025 13:22