| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕРОВА СШ Авангард | 27.21 | 10.91 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Светлана МАЛАФЕЕВА СК Ледовая Феерия | 26.91 | 10.51 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алиса УЛЬЯШИНА ООО КФК ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ | 23.84 | 9.14 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2025 13:22