| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям Лазизовна АХМЕДОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.51 | 1 | |
| 2 | Кира Максимовна ДУБЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.38 | 2 | |
| 3 | Кима Альбертовна КАСАБЯН ООО Булычева Тим | 18.21 | 3 | |
| 4 | Дана Владимировна БУТЕНКО АНО ЦРС Столица | 17.99 | 4 | |
| 5 | Ника Дмитриевна ПАРАМОШКИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.71 | 5 | |
| 6 | Ксения Ивановна ВОРОБЬЕВА АНО ЦРС Столица | 17.25 | 6 | |
| 7 | Ева Вячеславовна СЕРЕДА АНО ЦРС Столица | 16.82 | 7 | |
| 8 | София Рамизовна АСКЕРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.66 | 8 | |
| 9 | Полина Сергеевна ГАВРИЛОВА ООО Академия спорта | 15.34 | 9 | |
| 10 | Мелания Олеговна МАЛИНОВСКАЯ ООО Булычева Тим | 15.15 | 10 | |
| 11 | Вероника Вадимовна РОМАНОВА АНО ЦРС Столица | 14.78 | 11 | |
| 12 | Полина Евгеньевна САТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.73 | 12 | |
| 13 | Александра Евгеньевна МАШКОВЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.70 | 13 | |
| 14 | Анна Дмитриевна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 14.67 | 14 | |
| 15 | Валерия Артуровна МАНЖОС ООО Арена Плей Север | 13.71 | 15 | |
| 16 | Екатерина Андреевна СТРОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.44 | 16 | |
| 17 | Анастасия Игоревна КУКЛИНА АНО ЦРС Столица | 13.35 | 17 | |
| 18 | Эмили РОМАГОСА ДУРРУТИ ООО СК Айс Скул | 13.29 | 18 | |
| 19 | Владислава Сергеевна СОЛОДОВНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.88 | 19 | |
| 20 | Анастасия Николаевна АЛЕКСЕЕВА АНО ЦРС Столица | 12.11 | 20 | |
| 21 | Анна Михайловна РУЗИНА АНО ЦРС Столица | 11.84 | 21 | |
| 22 | София Максимовна ДРОБКОВА АНО ЦРС Столица | 11.50 | 22 | |
| 23 | Амира Магомедовна ГАДЖИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.42 | 23 | |
| 24 | Марьям Эминовна НОВРУЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.10 | 24 |
Last Update: 28.12.2025 15:39