| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям Лазизовна АХМЕДОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.51 | 8.62 | 11.89 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Кира Максимовна ДУБЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.38 | 7.88 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Кима Альбертовна КАСАБЯН ООО Булычева Тим | 18.21 | 7.07 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
| 4 | Дана Владимировна БУТЕНКО АНО ЦРС Столица | 17.99 | 7.49 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #21 | ||
| 5 | Ника Дмитриевна ПАРАМОШКИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.71 | 7.33 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
| 6 | Ксения Ивановна ВОРОБЬЕВА АНО ЦРС Столица | 17.25 | 7.37 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
| 7 | Ева Вячеславовна СЕРЕДА АНО ЦРС Столица | 16.82 | 7.44 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #24 | ||
| 8 | София Рамизовна АСКЕРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.66 | 7.03 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | ||
| 9 | Полина Сергеевна ГАВРИЛОВА ООО Академия спорта | 15.34 | 6.08 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Мелания Олеговна МАЛИНОВСКАЯ ООО Булычева Тим | 15.15 | 6.15 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #20 | ||
| 11 | Вероника Вадимовна РОМАНОВА АНО ЦРС Столица | 14.78 | 5.91 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Полина Евгеньевна САТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.73 | 6.47 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #10 | ||
| 13 | Александра Евгеньевна МАШКОВЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.70 | 6.96 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 14 | Анна Дмитриевна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 14.67 | 6.65 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #18 | ||
| 15 | Валерия Артуровна МАНЖОС ООО Арена Плей Север | 13.71 | 5.97 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Екатерина Андреевна СТРОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.44 | 5.82 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Анастасия Игоревна КУКЛИНА АНО ЦРС Столица | 13.35 | 5.47 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #12 | ||
| 18 | Эмили РОМАГОСА ДУРРУТИ ООО СК Айс Скул | 13.29 | 5.55 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #14 | ||
| 19 | Владислава Сергеевна СОЛОДОВНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.88 | 5.76 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #6 | ||
| 20 | Анастасия Николаевна АЛЕКСЕЕВА АНО ЦРС Столица | 12.11 | 4.49 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #22 | ||
| 21 | Анна Михайловна РУЗИНА АНО ЦРС Столица | 11.84 | 4.46 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
| 22 | София Максимовна ДРОБКОВА АНО ЦРС Столица | 11.50 | 4.86 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #7 | ||
| 23 | Амира Магомедовна ГАДЖИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.42 | 3.54 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #15 | ||
| 24 | Марьям Эминовна НОВРУЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.10 | 3.09 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 15:39