| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Константиновна МАЙОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.09 | 27.97 | 17.12 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Алёна Сергеевна СТРИЖКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.70 | 20.95 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #12 | ||
| 3 | Вероника Кирилловна АЛЕХИНА АНО ЦРС Столица | 32.57 | 17.59 | 14.98 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Анастасия Павловна ФИЛАТОВА ООО Арена Плей Север | 32.53 | 16.30 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Вера Александровна ОСАДЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 30.56 | 15.91 | 15.15 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.50 | #16 | ||
| 6 | Оливия Эриковна ДЖОРДЖАШВИЛИ АНО ЦРС Столица | 29.15 | 15.92 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #6 | ||
| 7 | Вероника Константиновна ХАЛАЙДЖИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.08 | 14.62 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Дарья Владимировна МИНЬКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.93 | 14.17 | 14.26 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #17 | ||
| 9 | Валерия Михайловна ШИРОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.61 | 13.52 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Варвара Олеговна МАКАРОВА АНО ЦРС Столица | 26.24 | 13.94 | 12.30 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #18 | ||
| 11 | Аделина Александровна ДЕМИНА АНО ЦРС Столица | 25.93 | 13.23 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #11 | ||
| 12 | Вера Антоновна ФЕДОТОВА АНО ЦРС Столица | 24.60 | 13.41 | 11.69 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #10 | ||
| 13 | Валерия Михайловна ШИРОКОВА АНО ЦРС Столица | 24.39 | 12.09 | 12.30 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Ева ГОРЯЧЕВА АНО ЦРС Столица | 23.31 | 11.19 | 12.12 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Сабина Юсуповна ПУЛАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.98 | 10.68 | 12.30 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
| 16 | Ульяна Дмитриевна ЧИЖОВА АНО ЦРС Столица | 20.48 | 10.06 | 11.42 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #9 | ||
| 17 | Мария Денисовна ЧЕРЕНКОВА АНО ЦРС Столица | 20.43 | 9.46 | 10.97 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 18 | Анна Ильинична ПАНТЕНКОВА АНО ЦРС Столица | 19.35 | 9.21 | 11.14 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 15:39