| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна Сергеевна СТРИЖКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 85.56 | 52.22 | 33.34 | 5.50 | 5.75 | 5.42 | 0.00 | #17 | ||
| 2 | Вера Константиновна МАЙОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 79.29 | 46.79 | 33.50 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #18 | ||
| 3 | Вероника Кирилловна АЛЕХИНА АНО ЦРС Столица | 58.86 | 29.70 | 29.16 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #16 | ||
| 4 | Анастасия Павловна ФИЛАТОВА ООО Арена Плей Север | 58.41 | 27.57 | 30.84 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #15 | ||
| 5 | Валерия Михайловна ШИРОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.03 | 26.35 | 27.68 | 4.67 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Оливия Эриковна ДЖОРДЖАШВИЛИ АНО ЦРС Столица | 52.57 | 26.25 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #13 | ||
| 7 | Вера Александровна ОСАДЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 52.47 | 25.47 | 27.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #14 | ||
| 8 | Вероника Константиновна ХАЛАЙДЖИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.39 | 25.89 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Аделина Александровна ДЕМИНА АНО ЦРС Столица | 48.45 | 24.61 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #8 | ||
| 10 | Дарья Владимировна МИНЬКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.71 | 21.87 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #11 | ||
| 11 | Варвара Олеговна МАКАРОВА АНО ЦРС Столица | 45.05 | 21.37 | 23.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Валерия Михайловна ШИРОКОВА АНО ЦРС Столица | 42.56 | 20.06 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Сабина Юсуповна ПУЛАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.61 | 20.45 | 21.66 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | ||
| 14 | Ева ГОРЯЧЕВА АНО ЦРС Столица | 41.60 | 19.94 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | ||
| 15 | Мария Денисовна ЧЕРЕНКОВА АНО ЦРС Столица | 41.52 | 21.52 | 20.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 16 | Вера Антоновна ФЕДОТОВА АНО ЦРС Столица | 40.72 | 18.90 | 22.32 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
| 17 | Ульяна Дмитриевна ЧИЖОВА АНО ЦРС Столица | 37.04 | 16.88 | 20.66 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #3 | ||
| 18 | Анна Ильинична ПАНТЕНКОВА АНО ЦРС Столица | 36.54 | 16.54 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 15:39