| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Викторовна ЧИКИНЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 154.99 | 1 | 1 | |
| 2 | Есения Александровна ИСАЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 138.49 | 2 | 2 | |
| 3 | Анна Максимовна ИЛЬИНЫХ АНО ЦРС Столица | 131.02 | 3 | 3 | |
| 4 | Анна Андреевна МИТЕРИНА АНО ЦРС Столица | 108.19 | 4 | 4 | |
| 5 | Николь Сергеевна ЛОНГУС СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 98.57 | 10 | 5 | |
| 6 | Екатерина Андреевна ВИКТОРОВА АНО ЦРС Столица | 96.89 | 6 | 7 | |
| 7 | Елизавета Сергеевна УШАКОВА АНО ЦРС Столица | 95.61 | 5 | 8 | |
| 8 | Мария Дмитриевна ШАТАЛИНА АНО ЦРС Столица | 94.61 | 9 | 6 | |
| 9 | Вероника Эдуардовна ШИШОВА АНО ЦРС Столица | 88.32 | 8 | 9 | |
| 10 | Дарья Егоровна БЫТАЧЕВСКАЯ АНО ЦРС Столица | 84.53 | 7 | 11 | |
| 11 | Алёна Андреевна АНДРЕЕВА АНО ЦРС Столица | 81.60 | 11 | 10 | |
| 12 | Ярослава Андреевна ЗАХАРЧЕНКО ООО КФК ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ | 70.10 | 12 | 12 |
Last Update: 28.12.2025 16:46