| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Викторовна ЧИКИНЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 59.66 | 33.76 | 25.90 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Есения Александровна ИСАЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 47.80 | 24.04 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Анна Максимовна ИЛЬИНЫХ АНО ЦРС Столица | 43.29 | 22.79 | 20.50 | 4.50 | 4.33 | 4.83 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Анна Андреевна МИТЕРИНА АНО ЦРС Столица | 41.00 | 20.51 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Елизавета Сергеевна УШАКОВА АНО ЦРС Столица | 37.46 | 18.56 | 18.90 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Екатерина Андреевна ВИКТОРОВА АНО ЦРС Столица | 36.82 | 17.45 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #9 | ||
| 7 | Дарья Егоровна БЫТАЧЕВСКАЯ АНО ЦРС Столица | 35.46 | 16.46 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Вероника Эдуардовна ШИШОВА АНО ЦРС Столица | 35.11 | 16.11 | 19.00 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Мария Дмитриевна ШАТАЛИНА АНО ЦРС Столица | 33.80 | 13.67 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Николь Сергеевна ЛОНГУС СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 32.62 | 13.86 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #4 | ||
| 11 | Алёна Андреевна АНДРЕЕВА АНО ЦРС Столица | 30.42 | 13.66 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #5 | ||
| 12 | Ярослава Андреевна ЗАХАРЧЕНКО ООО КФК ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ | 23.05 | 8.66 | 17.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 16:46