| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ШУРАВИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 30.21 | 13.65 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Кира МИХАЛЁВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.38 | 12.28 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Мелиса ТЮРКМЕН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.20 | 13.04 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Мария МОТРОШИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.86 | 10.73 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Вероника КИСЕЛЁВА АНО ЦРС Орион | 25.58 | 10.48 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Полина МАММАДОВА Мозер Тим | 18.03 | 4.33 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.12.2025 13:11