| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ВОЛК ШФК СТАРТ | 42.84 | 26.88 | 15.96 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Злата ТАНЕВСКАЯ Арена Плей Север | 27.19 | 13.09 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ангелина НОВИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.59 | 13.39 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Полина ФИЛОНОВА ШФК СТАРТ | 24.27 | 11.81 | 13.46 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Дарья МИНЬКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.25 | 10.94 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.12.2025 13:11