| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МИНЬКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.88 | 21.56 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Злата ТАНЕВСКАЯ Арена Плей Север | 45.81 | 21.15 | 24.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ангелина НОВИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.56 | 21.72 | 24.34 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Полина ФИЛОНОВА ШФК СТАРТ | 40.34 | 16.52 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.12.2025 13:11