| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина Витальевна БЫКАНОВА Курская область | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Варвара Александровна КОРОТЧЕНКОВА "Лидер", Москва | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | София Александровна ЛАВРЕНТЬЕВА "Лидер", Москва | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Вероника Станиславовна ЛЯХОВА "РоллерДэнс", Звенигород | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Пелагея Дмитриевна УШАКОВА | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 25.10.2025 15:17