| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Валентиновна ШОРЕНКОВА Курская область | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Вероника Максимовна ДУБРОВСКАЯ КСШОР Люберцы | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Стефания Андреевна ХУДОЛОЖКИНА "РоллерДэнс", Звенигород | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Кира Алексеевна ГРИШИНА "РоллерДэнс", Звенигород | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Мария Алексеевна БАРАНОВА КСШОР Люберцы | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Диана Алексеевна ЧЕРНОВА КСШОР Люберцы | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 25.10.2025 15:17