| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига фигурного катания | 15.88 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Диана ТИХОНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 14.26 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Екатерина КУДАШКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 14.12 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Василиса КОСТЕРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Алексения ТКАЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.48 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 6 | Павлина КАРЧИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 13.36 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Елизавета ГОЛУБЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 12.84 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Евдокия АКИМОВА АНО Лига фигурного катания | 12.72 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Елизавета ЧУЙКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Екатерина ЛИ Школа фигурного катания Bulycheva Team | 10.86 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Анастасия ХАВАНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.26 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Елизавета НЕВЗОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.96 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.01.2026 19:53