| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса СЕМИНА АНО Лига фигурного катания | 12.76 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Анна КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.50 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Мария ШИНКАРЕНКО АНО Лига фигурного катания | 11.36 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Вероника ПРИХОДЬКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 11.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Александра БОГДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.66 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Софья ХАРДЫКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 5.38 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Николь РАДИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 3.36 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.01.2026 19:53