| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ТИХОНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 83.10 | 52.44 | 30.66 | 4.83 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса ВОРОБЬЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 73.78 | 42.12 | 31.66 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Таисия МАКСИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 67.87 | 39.37 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Екатерина КУДАШКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 62.88 | 35.72 | 27.16 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Елизавета ГОЛУБЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 62.45 | 34.27 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Кристина ГАВРЮШИНА ШФК СТАРТ | 47.76 | 22.26 | 26.50 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.01.2026 12:50