
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЛЕОНЕНКО IceBerry | 11.57 | 5.05 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра РЯБЧИКОВА СШ БРАЙС | 11.06 | 4.80 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анфиса ЗИНЧЕНКО СШ БРАЙС | 10.82 | 4.94 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 17.01.2026 20:59