
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КОВАЛЕВА Арена Плей Север | 10.02 | 5.99 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Олеся ЛЕГЧАЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 9.81 | 5.81 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория НИМАЕВА Москва | 9.11 | 5.51 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.01.2026 20:59