
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ТОЛКАЧЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 19.13 | 7.75 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария ДЖУМАГАЛИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.80 | 7.78 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Влада КАПИТАНОВА СШ Авангард | 13.61 | 4.85 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.01.2026 20:59