
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АСКЕРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.21 | 5.45 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Анна РУЗИНА ЦРС Столица | 13.86 | 4.10 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вероника ПЛЕЩЕНКОВА Академия спорта | 11.24 | 2.60 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.01.2026 20:59