
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ЩЕРБАКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 19.87 | 7.87 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Стефания ШУЛЬЦ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.50 | 7.37 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Елизавета ПОЛЕЖАЕВА Академия спорта | 16.98 | 6.60 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.01.2026 20:59