
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья БРАГИНА АФК РУСО | 13.42 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА МАУ ДО СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | 12.66 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Аделина НЕГАРА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.66 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Валерия ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.66 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Карина МАМЕРЗАЕВА Академия Фигурного Катания на коньках г. Санкт-Петербург | 10.70 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Любовь СТУПИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.70 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София ЯДРИХИНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.70 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Варвара СМИРНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.66 | 5.83 | 0.00 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Ника ЗАВАЛЬНИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.16 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Забава ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.04 | 5.52 | 0.00 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Василиса КСЕНЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Вера ПЕРКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.30 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Полина ЛУЖКОВАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.74 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Варвара ЕРМОЛЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.20 | 4.60 | 0.00 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Алина МОРАЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 7.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 17.01.2026 16:01