| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталия Юрьевна САВЕЛЬЕВА АНО ЦРС Орион | 31.22 | 1 | |
| 2 | Дарья Павловна ФИЛАТОВА ООО Арена Плей Север | 29.88 | 2 | |
| 3 | Варвара Александровна ГОЛОВИНА ООО Академия спорта | 29.14 | 3 | |
| 4 | Анна Олеговна СЕМЕНОВА ООО Академия спорта | 28.62 | 4 | |
| 5 | Вероника Олеговна КИСЕЛЁВА АНО ЦРС Орион | 28.30 | 5 | |
| 6 | Ксения Кирилловна ШАРОВА ООО Академия спорта | 27.16 | 6 | |
| 7 | Оливия Амирхановна МОРИ ООО Академия спорта | 27.10 | 7 | |
| 8 | Карина Александровна МУСАТОВА ООО Академия спорта | 26.50 | 8 | |
| 9 | Алёна Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | 26.12 | 9 | |
| 10 | Арина Алексеевна БИРЮКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.62 | 10 | |
| 11 | Наталья Владимировна МИХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.35 | 11 | |
| 12 | Барбара Николаевна ПАНЦЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.75 | 12 | |
| 13 | Виктория Гордоновна ЗЛОБИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 24.70 | 13 | |
| 14 | Александра Дмитриевна КАТЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.46 | 14 | |
| 15 | Ева Александровна ПОШИВАЛОВА ООО Академия спорта | 24.33 | 15 | |
| 16 | Алиса Артемовна КРУГЛОВА ИП Шарый Л.Л. | 24.26 | 16 | |
| 17 | Инга Олеговна ПРИСТУПА ИП Кириллов Д.Б. | 24.25 | 17 | |
| 18 | Софья Сергеевна СЕМАЙКИНА ИП Герасимова Е.Е. | 24.14 | 18 | |
| 19 | Ульяна Алексеевна ИВАНОВА ООО Академия спорта | 24.09 | 19 | |
| 20 | Дарья Константиновна КНЯЖЕНЦЕВА ИП Медведев И.А. | 23.84 | 20 | |
| 21 | Маргарита Дмитриевна АНТОНОВА ИП Хлынин А.Ю. | 23.25 | 21 | |
| 22 | Мария Витальевна ЛИПАЙ ООО Академия спорта | 22.43 | 22 | |
| 23 | Милана Владиславовна КАРГИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | 20.14 | 23 |
Last Update: 22.01.2026 15:02