| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Андреевна САРЖИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.91 | 1 | |
| 2 | София Андреевна ДОЛГОВА ИП Герасимова Е.Е. | 42.24 | 2 | |
| 3 | Ангелина Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 39.46 | 3 | |
| 4 | Алина Дмитриевна ГРОЗОВА ООО Академия спорта | 39.18 | 4 | |
| 5 | Мария Станиславовна БАБУШКИНА ООО Академия спорта | 38.58 | 5 | |
| 6 | Ульяна Максимовна МИНМУХАМЕТОВА ООО Булычева Тим | 38.38 | 6 | |
| 7 | Елизавета Сергеевна КРЫЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.75 | 7 | |
| 8 | Анна Владиславовна КУЛИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.69 | 8 | |
| 9 | Василиса Дмитриевна МУЛЯР ООО Триумф | 37.53 | 9 | |
| 10 | Алиса Андреевна СВЕРЧКОВА ООО Академия спорта | 37.03 | 10 | |
| 11 | София Олеговна ПЧЕЛЬНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.35 | 11 | |
| 12 | Надежда Павловна ЛЫСЕНКО ООО Академия спорта | 36.18 | 12 | |
| 13 | Алена Александровна ЧЕНТЕМИРОВА ООО Академия спорта | 34.76 | 13 | |
| 14 | Марья Денисовна ГРОМЫКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 32.96 | 14 | |
| 15 | Арина Юрьевна ЯКОВЛЕВА ИП Герасимова Е.Е. | 31.30 | 15 | |
| 16 | Елизавета Ильинична КАШИНА ООО Академия хоккея | 29.83 | 16 | |
| 17 | Софья Николаевна СЫСОЕВА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 29.09 | 17 | |
| 18 | Анастасия Дмитриевна ПРАЩИЦКАЯ ООО Академия спорта | 28.38 | 18 | |
| WD | Алиса Владиславовна БУДОВСКАЯ ООО Академия спорта | |||
| WD | Дана Анзоровна ШОГЕНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ |
Last Update: 22.01.2026 15:02