| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина Дмитриевна ЗИНГАН АНО ЦРС Столица | 18.92 | 7.78 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Мария Валерьевна ПЕТРОСЯН ООО Арена Плей Север | 18.64 | 7.50 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Виктория Евгеньевна ДАВЫДОВА ООО Академия спорта | 18.56 | 7.68 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Кира Игоревна СОСЕДИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 18.38 | 7.36 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Арина Витальевна САДОВАЯ ООО Академия спорта | 18.13 | 7.37 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #25 | ||
| 6 | Ирина Ивановна КОРЫТОВА ООО Академия спорта | 18.12 | 7.50 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #27 | ||
| 7 | Ксения Денисовна АКИНФИЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 18.02 | 7.26 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Варвара Константинова ЗАБОЛОЦКАЯ ООО Академия спорта | 17.84 | 7.34 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Алиса Ильинична АЛЬМУХАМЕТОВА ООО Академия спорта | 17.70 | 7.33 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Вероника Дмитриевна ВОРОБЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 17.53 | 6.39 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #21 | ||
| 11 | Полина Сергеевна ГАВРИЛОВА ООО Академия спорта | 17.26 | 7.01 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #26 | ||
| 12 | Камалия Маратовна ЗАЛОТДИНОВА ООО Академия спорта | 17.21 | 7.20 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | София Андреевна ФИЛЕВА ООО Академия спорта | 17.10 | 6.34 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
| 14 | Зоя Дмитриевна ПИВНЕНКО ООО Академия спорта | 16.78 | 6.90 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 15 | София Денисовна ДУБОВИК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 16.73 | 6.85 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 16 | Софья Ивановна ШУМКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 16.40 | 6.88 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
| 17 | Евангелина Гивиевна БЕДАИДЗЕ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.35 | 5.73 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 18 | Элиша Михайловна УСТИНОВА ООО Академия спорта | 16.30 | 6.54 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #28 | ||
| 19 | Ксения Андреевна ЖИДЕНКОВА ООО Академия спорта | 16.19 | 5.69 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #30 | ||
| 20 | Любовь Всеволодовна ХВОЩЕВА ООО Академия спорта | 15.76 | 6.26 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 21 | Ева Максимовна ПРОКОПЬЕВА ООО Академия спорта | 15.62 | 6.12 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #17 | ||
| 22 | Дарина Дмитриевна ПАНКОВА ООО Академия спорта | 15.30 | 5.92 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #23 | ||
| 23 | Ксения Александровна ДАВЫДОВА ИП Герасимова Е.Е. | 14.79 | 4.79 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #29 | ||
| 24 | Маргарита Вячеславовна ЕРШОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 14.61 | 4.85 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
| 25 | Анастасия Алексеевна ВАРНИКОВА ИП Хлынин А.Ю. | 13.82 | 4.44 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
| 26 | Диана Дмитриевна РЫКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 13.28 | 3.64 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
| 27 | Мария Владимировна РОЗАНОВА ООО СШ БРАЙС | 13.20 | 3.44 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 28 | Ева Максимовна ЧИБИЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.24 | 2.24 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | ||
| 29 | Алиса Алексеевна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.12 | 2.98 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2026 15:02