| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Андреевна САРЖИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.91 | 20.06 | 23.85 | 4.42 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | София Андреевна ДОЛГОВА ИП Герасимова Е.Е. | 42.24 | 20.05 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Ангелина Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 39.46 | 17.60 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #3 | ||
| 4 | Алина Дмитриевна ГРОЗОВА ООО Академия спорта | 39.18 | 16.82 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Мария Станиславовна БАБУШКИНА ООО Академия спорта | 38.58 | 17.57 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Ульяна Максимовна МИНМУХАМЕТОВА ООО Булычева Тим | 38.38 | 17.14 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #7 | ||
| 7 | Елизавета Сергеевна КРЫЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.75 | 16.60 | 21.15 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Анна Владиславовна КУЛИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.69 | 17.89 | 19.80 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #18 | ||
| 9 | Василиса Дмитриевна МУЛЯР ООО Триумф | 37.53 | 15.79 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Алиса Андреевна СВЕРЧКОВА ООО Академия спорта | 37.03 | 16.92 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | ||
| 11 | София Олеговна ПЧЕЛЬНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.35 | 16.97 | 19.38 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Надежда Павловна ЛЫСЕНКО ООО Академия спорта | 36.18 | 16.07 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Алена Александровна ЧЕНТЕМИРОВА ООО Академия спорта | 34.76 | 15.15 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #15 | ||
| 14 | Марья Денисовна ГРОМЫКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 32.96 | 14.14 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #17 | ||
| 15 | Арина Юрьевна ЯКОВЛЕВА ИП Герасимова Е.Е. | 31.30 | 12.00 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #2 | ||
| 16 | Елизавета Ильинична КАШИНА ООО Академия хоккея | 29.83 | 11.31 | 19.52 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #19 | ||
| 17 | Софья Николаевна СЫСОЕВА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 29.09 | 10.29 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #10 | ||
| 18 | Анастасия Дмитриевна ПРАЩИЦКАЯ ООО Академия спорта | 28.38 | 8.32 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2026 15:02