| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адриана Антоновна СОСНИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 34.74 | 18.42 | 16.32 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #21 | ||
| 2 | Полина Ринатовна СУБУХАНКУЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.12 | 18.39 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #12 | ||
| 3 | Весна Вадимовна УСТИНОВА ООО Арена Плей Север | 32.53 | 15.86 | 16.67 | 5.25 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #16 | ||
| 4 | Софья Юрьевна МЕШКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.58 | 15.98 | 15.60 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #22 | ||
| 5 | Диана Михайловна ЦИПОРИНА ООО Академия спорта | 30.82 | 15.13 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Мария Дмитриевна АФОНЬКИНА ООО СетПоинт | 28.87 | 13.77 | 15.60 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #10 | ||
| 7 | Виктория Андреевна БОНДАРЬ ИП Добромилова Л.В. | 28.59 | 14.58 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | София Рушановна НЕВЕРОВА ООО Булычева Тим | 28.13 | 14.32 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
| 9 | Вероника Руслановна КИМЯЕВА ООО Академия спорта | 28.02 | 13.90 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #6 | ||
| 10 | Алиса Дмитриевна ПОЛОСУХИНА ООО Академия спорта | 27.54 | 13.45 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 11 | Ева ГОРЯЧЕВА АНО ЦРС Столица | 27.43 | 13.52 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
| 12 | София Дмитриевна РАСТОРГУЕВА ООО Академия спорта | 27.28 | 12.82 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Александра Сергеевна МОЛЧАНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 27.14 | 13.49 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 14 | Ольга Максимовна ЕРОНИНА ООО Академия спорта | 26.82 | 12.95 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #2 | ||
| 15 | Ирина Алексеевна ПРИВЕЗЕНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.69 | 12.92 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #25 | ||
| 16 | Вероника Александровна ВЛАСЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.85 | 11.40 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
| 17 | Влада Сергеевна МОЛЧАНЮК ИП Шарый Л.Л. | 25.60 | 11.61 | 13.99 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #23 | ||
| 18 | Мария Дмитриевна ШИПИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.41 | 12.21 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #18 | ||
| 19 | Варвара Николаевна ГРИНЬКОВА ООО Академия спорта | 25.32 | 11.10 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #9 | ||
| 20 | Ангелина Витальевна НОВИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.30 | 11.39 | 13.91 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #24 | ||
| 21 | Александра Леонидовна ВОЕВОДИНА АНО ЦРС Орион | 25.01 | 11.52 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #11 | ||
| 22 | София Владиславовна СВИРИДОВА ООО Академия спорта | 24.65 | 12.18 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #3 | ||
| 23 | Анна Кирилловна АБДУРАГИМОВА ИП Герасимова Е.Е. | 23.06 | 9.46 | 14.10 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
| 24 | Наталья Павловна КОЗЛОВА ИП Добромилова Л.В. | 22.52 | 9.32 | 13.20 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
| 25 | Мария Андреевна ПОЧЕРНЯЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.40 | 7.20 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2026 15:02