| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Ринатовна СУБУХАНКУЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 58.68 | 28.02 | 30.66 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #24 | ||
| 2 | Весна Вадимовна УСТИНОВА ООО Арена Плей Север | 56.62 | 25.94 | 30.68 | 5.25 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #23 | ||
| 3 | Адриана Антоновна СОСНИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 56.42 | 25.08 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #25 | ||
| 4 | Диана Михайловна ЦИПОРИНА ООО Академия спорта | 56.29 | 25.45 | 30.84 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #21 | ||
| 5 | Ольга Максимовна ЕРОНИНА ООО Академия спорта | 53.47 | 25.15 | 28.32 | 4.75 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
| 6 | Софья Юрьевна МЕШКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.35 | 23.85 | 28.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #22 | ||
| 7 | Вероника Руслановна КИМЯЕВА ООО Академия спорта | 51.37 | 23.53 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | София Рушановна НЕВЕРОВА ООО Булычева Тим | 51.36 | 25.20 | 26.16 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #18 | ||
| 9 | Вероника Александровна ВЛАСЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.03 | 24.19 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Алиса Дмитриевна ПОЛОСУХИНА ООО Академия спорта | 50.91 | 23.41 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
| 11 | Ирина Алексеевна ПРИВЕЗЕНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.11 | 24.11 | 26.00 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Мария Дмитриевна АФОНЬКИНА ООО СетПоинт | 49.65 | 20.47 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #20 | ||
| 13 | Александра Сергеевна МОЛЧАНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 48.44 | 21.94 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #13 | ||
| 14 | Александра Леонидовна ВОЕВОДИНА АНО ЦРС Орион | 48.36 | 22.36 | 26.00 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 15 | Варвара Николаевна ГРИНЬКОВА ООО Академия спорта | 48.24 | 22.90 | 26.34 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #7 | ||
| 16 | София Дмитриевна РАСТОРГУЕВА ООО Академия спорта | 47.02 | 20.02 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #14 | ||
| 17 | София Владиславовна СВИРИДОВА ООО Академия спорта | 46.92 | 21.44 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #4 | ||
| 18 | Мария Андреевна ПОЧЕРНЯЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.91 | 20.91 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 | ||
| 19 | Анна Кирилловна АБДУРАГИМОВА ИП Герасимова Е.Е. | 45.64 | 19.14 | 27.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #3 | ||
| 20 | Ева ГОРЯЧЕВА АНО ЦРС Столица | 45.58 | 19.74 | 26.34 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #15 | ||
| 21 | Влада Сергеевна МОЛЧАНЮК ИП Шарый Л.Л. | 44.33 | 19.15 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 22 | Ангелина Витальевна НОВИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.47 | 19.47 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
| 23 | Мария Дмитриевна ШИПИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.79 | 19.27 | 24.02 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #8 | ||
| 24 | Наталья Павловна КОЗЛОВА ИП Добромилова Л.В. | 42.72 | 18.56 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 25 | Виктория Андреевна БОНДАРЬ ИП Добромилова Л.В. | 41.34 | 16.84 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2026 15:02