| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения РОДИОНОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 11.18 | 5.98 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Василиса ВАСИЛЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.94 | 5.74 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Алиса ЩЕРБАКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.82 | 5.75 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Екатерина ПУЗИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.81 | 5.88 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Анастасия АФОНИНА Академия спорта, отд. Косино | 10.54 | 5.61 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Евгения ЧУЛЮКИНА Академия спорта, отд. Косино | 10.31 | 5.64 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Анна КУДЛАЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 10.25 | 5.32 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Вероника БЕЛКИНА Академия спорта, отд. Косино | 9.76 | 5.36 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Теона БЕСЯДОВСКАЯ Академия спорта, отд. Косино | 9.20 | 4.53 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Ника БЕСПАЛОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 7.26 | 2.96 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2026 9:42