| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана МАРТЫНОВА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 13.61 | 4.97 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #11 | ||
| 2 | Кристина ГУСАРОВА | 12.82 | 4.32 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Татьяна БОГОМАЗ ООО Глайд | 11.92 | 3.42 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Майя ЗАНЕВСКАЯ | 11.33 | 3.19 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Арина АЗИМОВА | 10.29 | 1.78 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Ева КОВАЛИВСКАЯ | 10.26 | 2.62 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #6 | ||
| 7 | Мария БОГОМАЗ ООО Глайд | 10.17 | 2.93 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #9 | ||
| 8 | Арина ТИХОНОВА | 10.03 | 2.39 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #8 | ||
| 9 | Виктория ДРОЗДИНА | 9.96 | 2.08 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Елизавета ТИШАНИНОВА | 9.71 | 2.71 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #4 | ||
| 11 | Елизавета ЗАНЕВСКАЯ | 9.65 | 1.77 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2026 8:43