| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ТРОХИМЧУК г. Жуков | 12.36 | 5.60 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ульяна БАБОЯН г. Обнинск | 10.92 | 4.66 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дарья ДИАНОВА г. Тула | 10.27 | 4.51 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анна КАТАНОВА г. Тула | 10.18 | 4.18 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Марьям ДЖУЛАКЯН г. Тула | 9.98 | 4.23 | 5.75 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 13:20