| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеся НОСОВА | 9.86 | 5.86 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара УСАТОВА г. Жуков | 8.81 | 5.21 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ева ВЛАСОВА г. Тула | 8.76 | 4.76 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра КОРНИЕНКО г. Тула | 6.98 | 3.88 | 3.60 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 13:20