| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КАЗАКОВА г. Тула | 15.16 | 7.28 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Варвара ТЮТЮННИКОВА г. Тула | 12.52 | 5.26 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Анна МИХАЛИНА г. Тула | 12.36 | 4.74 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Александра КОФАНОВА г. Жуков | 10.74 | 4.24 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Софья ЖЕРЗДЕВА г. Тула | 8.97 | 1.96 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Яна БАЛАКИНА г. Тула | 8.78 | 2.15 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Валерия МАЛИНИНА г. Серпухов | 7.75 | 2.13 | 6.12 | 1.58 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Алиса РЫЖЕНКОВА г. Тула | 7.74 | 1.74 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 13:20