| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЛАЙКОВА г. Москва | 27.10 | 11.37 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Варвара ХАЙНОВСКАЯ г. Обнинск | 23.86 | 8.22 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Ульяна БИХЕРТ г. Жуков | 22.56 | 8.10 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Дарья КИЛЕП г. Обнинск | 21.91 | 6.81 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Наталья БАРБАСИВА г. Обнинск | 20.58 | 5.65 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Алиса БУРЛИНОВА г. Тула | 18.98 | 4.95 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 13:20