| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ТРОШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.97 | 21.46 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Евгения ТИЩЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.63 | 13.75 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ева ИПАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.61 | 15.25 | 18.36 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Александра СОБОЛЕВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.32 | 13.69 | 16.63 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алина БАЙДУЖА НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 29.00 | 11.88 | 18.12 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Вера ГУСЕВА null | 27.82 | 10.68 | 18.14 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.02.2026 12:13