| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ТРОШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 71.30 | 38.59 | 34.71 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
| 2 | Вера ГУСЕВА null | 63.75 | 33.04 | 30.71 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Евгения ТИЩЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 62.82 | 27.43 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ева ИПАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 60.84 | 28.90 | 32.94 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Алина БАЙДУЖА НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 50.94 | 23.12 | 27.82 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Александра СОБОЛЕВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.79 | 17.43 | 25.36 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.02.2026 12:13