| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любовь ГАВРИЛЮК ШФК Звезда | 32.92 | 12.60 | 20.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья ГЕРАСИМОВА ШФК Звезда | 30.86 | 10.70 | 20.16 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Малика АКЧУРИНА ШФК Звезда | 30.14 | 10.80 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия КУЛАКОВА Стар | 29.22 | 10.38 | 18.84 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София КОПЫТИНА ИП Накапкин К.В. | 29.02 | 10.18 | 18.84 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алена ПИЩУЛИНА ОФК Южный Лед | 26.59 | 7.75 | 18.84 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.02.2026 15:53