| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория РОМАНОВА ОФК Южный Лед | 9.25 | 4.72 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения РАДЧЕНКО ОФК Южный Лед | 8.74 | 4.74 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна АКТУЯНОВА ОФК Южный Лед | 8.70 | 4.57 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.02.2026 15:53