
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ИВАНОВА Арена Плей Север | 16.33 | 5.39 | 10.94 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Ульяна ЛОБАНОВА Арена Плей Север | 15.12 | 5.12 | 10.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Стефания КОЛОМИНА Арена Плей Север | 14.48 | 5.02 | 9.46 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2026 20:11