
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ИЛЬЯСОВА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 12.40 | 4.78 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Алиса МУСИХИНА Спортивный балет на льду ART ICE | 11.50 | 4.37 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Екатерина ВОЛКОВА ООО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА АЙС ПРО | 10.97 | 4.33 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 06.02.2026 20:11