
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ШАТОХИНА ИП Комышенкова М.О. | 13.09 | 5.09 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Милослава БУТУЗОВА ИП Накапкин К.В. | 11.56 | 4.92 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Мария ЯКОВЕНКО ИП Накапкин К.В. | 11.55 | 4.67 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 06.02.2026 20:11