
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада КАПИТАНОВА СШ Авангард | 15.69 | 6.94 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Алиса ПОЛЕЖАЕВА СК Ледовая Феерия | 14.55 | 5.03 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Глафира КАРАНДА СШ Авангард | 10.83 | 3.20 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2026 20:11