| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания НАУМОВА КФК Параллель | 12.06 | 4.81 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья ЧУМАКОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 11.31 | 4.81 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария СПИРИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 11.08 | 4.70 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анна СПИРИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 10.61 | 4.37 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мария КЛЕИН АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 10.49 | 4.23 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ксения ГОРШКОВА Школа фигурного катания Александра Волкова | 10.43 | 4.67 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Вероника ЗЕМСКОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 10.15 | 4.27 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Алиса САДРЕТДИНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 9.91 | 4.16 | 5.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Александра САДРЕТДИНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 9.14 | 4.00 | 5.14 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 20:26