| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КЛИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.91 | 6.58 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Риана ВОРСТ КФК Параллель | 10.91 | 5.98 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кира НЯНЬКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.52 | 5.85 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дарья ПЕТРОВИЧЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 10.27 | 5.87 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Вероника КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.25 | 5.95 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 6 | София ДИСКУЛЦУ АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 9.39 | 4.99 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Василиса НИКОНОРОВА Школа фигурного катания Александра Волкова | 9.36 | 4.69 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Елизавета ГАКОВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 9.18 | 5.31 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Пэри АЛИЕВА СШФК памяти Л.А.Пахомовой | 8.84 | 4.81 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Наталия КРАЙНОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 7.75 | 4.12 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 20:27