| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ХАРИТОНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 42.12 | 18.86 | 23.26 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Стефания СВИДЕРСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.98 | 19.39 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Эвелина ГОВОРУХИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 40.00 | 18.85 | 21.15 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ева ВИКУЛОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 38.39 | 16.93 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Софья ТАРАСОВА ШФК СТАРТ | 37.77 | 16.76 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Нина СВЕЧИНА ИП Сотникова А.Д. | 35.25 | 15.00 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ирина КУЗОВКОВА СШФК памяти Л.А.Пахомовой | 35.07 | 14.23 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Кристина АКИНЬШИНА Школа фигурного катания Александра Волкова | 31.30 | 13.80 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 20:27