| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКВИНА АФК Ангелы Плющенко | 37.50 | 20.90 | 17.10 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Александра КОШЕЛЕВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.75 | 15.84 | 13.91 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Вероника САВЕЛЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 28.51 | 16.26 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Вероника КОНОНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 25.39 | 13.35 | 12.04 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета ТИМИНА СК Хрустальный конек | 21.83 | 12.12 | 10.71 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Нина ЧАНТУРИЯ Школа фигурного катания Александра Волкова | 17.71 | 7.42 | 10.79 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 20:27